België - Duitsland - Oostenrijk - Hongarije - Servië - Bulgarije - Turkije - Iran - Turkmenistan - Uzbekistan - Tajikistan - Kirgizië - China - Vietnam - Cambodja - Laos - Thailand - ...

Etappes

Klik hier voor de etappes van België tot Edirne
Klik hier voor de etappes in Turkije, Georgië en Azerbaijan
Klik hier voor de etappes in de Stan-landen
Klik hier voor de etappes in China
Klik hier voor de etappes in Vietnam
Klik hier voor de etappes in Cambodja
Klik hier voor de etappes in Laos Zuid & Centraal
Klik hier voor de etappes in Thailand Oost & Laos Noord
Klik hier voor de etappes in Thailand Noord-Centr.-Zuid
Dag Naar Land Km Totaal Openb. Verv. Gefietst
5/05/2016 Padang Besar Thailand 84 26047 18801
6/05/2016 Kuala Perlis Maleisië 54 26101 18855
7/05/2016 Alor Setar Maleisië 54 26155 18909
8/05/2016 Sungai Petani Maleisië 71 26226 18980
9/05/2016 Georgetown Maleisië 40 26266 19020
10/05/2016 Georgetown Maleisië 0 26266 19020
11/05/2016 Taiping Maleisië 93 26359 19113
12/05/2016 Seri Manjung Maleisië 89 26448 19202
13/05/2016 Hytan Melintang Maleisië 66 26514 19268
14/05/2016 Sekinchan Maleisië 59 26573 19327
15/05/2016 Klang Maleisië 84 26657 19411
16/05/2016 Klang Maleisië 0 26657 19411
17/05/2016 Tanjung Sepat Maleisië 66 26723 19477
18/05/2016 Port Dickson Maleisië 55 26778 19532
19/05/2016 Port Dickson Maleisië 0 26778 19532
20/05/2016 Teluk Kemang Maleisië 16 26794 19548
21/05/2016 Melaka Maleisië 75 26869 19623
22-24/05/2016 Melaka Maleisië 0 26869 19623
25/05/2016 Muar Maleisië 47 26916 19670
26/05/2016 Batu Pahat Maleisië 57 26973 19727
27/05/2016 Potian  Maleisië 77 27050 19804
28/05/2016 Johor Bahru Maleisië 60 27110 19864
29/05/2016 Johor Bahru Maleisië 0 27110 19864

1 opmerking:

  1. Een maand onderweg en nog geen enkele dag zonder fietsen? Zondag, rustdag geldt dat niet voor wereldreizigers? Het ziet er wel al een indrukwekkend lijstje uit!

    BeantwoordenVerwijderen